
Описание
АЕК‑919К «Каштан»
Ранг
Сталкер
Класс
Пистолеты-пулеметы
Доступность
Везде
Пистолет-пулемет , разработанный в середине 1990-х годов сотрудниками СКБ Ковровского механического завода. За образец был взят австрийский пистолет-пулемет Steyr MPi-69, однако после выпуска опытной партии АЕК-919 были обнаружены недостатки, после чего в базовую конструкцию были внесены изменения. Обновленный образец получил индекс АЕК-919К.
| 30.06.24, 16:2830.06.2024, 16:28 | 1 | 1 999 ₽ |
| 18.06.24, 21:5918.06.2024, 21:59 | 1 | 500 000 ₽ |
| 18.06.24, 16:2218.06.2024, 16:22 | 1 | 275 000 ₽ |
| 15.06.24, 11:1915.06.2024, 11:19 | 1 | 200 000 ₽ |
| 21.05.24, 12:0421.05.2024, 12:04 | 1 | 224 750 ₽ |
| 23.03.24, 08:0223.03.2024, 08:02 | 1 | 84 ₽ |
| 22.03.24, 19:5322.03.2024, 19:53 | 1 | 300 000 ₽ |
| 26.01.24, 15:3126.01.2024, 15:31 | 1 | 300 000 ₽ |
| 06.01.24, 11:3406.01.2024, 11:34 | 1 | 50 000 ₽ |
| 13.10.23, 10:0813.10.2023, 10:08 | 1 | 150 000 ₽ |
| 12.10.23, 21:3612.10.2023, 21:36 | 1 | 90 000 ₽ |
| 05.10.23, 13:4705.10.2023, 13:47 | 1 | 30 000 ₽ |
| 05.10.23, 13:4705.10.2023, 13:47 | 1 | 30 000 ₽ |
| 03.10.23, 16:3503.10.2023, 16:35 | 1 | 5 000 ₽ |
| 01.10.23, 16:3901.10.2023, 16:39 | 1 | 200 000 ₽ |
| 21.07.23, 15:1021.07.2023, 15:10 | 1 | 35 000 ₽ |
| 21.07.23, 14:5821.07.2023, 14:58 | 1 | 40 000 ₽ |
| 26.02.23, 20:0526.02.2023, 20:05 | 1 | 21 000 ₽ |
| 26.02.23, 19:4326.02.2023, 19:43 | 1 | 16 003 ₽ |
| 19.02.23, 22:2519.02.2023, 22:25 | 1 | 25 000 ₽ |
| 17.02.23, 15:2717.02.2023, 15:27 | 1 | 350 000 ₽ |
| 22.10.22, 10:4222.10.2022, 10:42 | 1 | 45 000 ₽ |
| 11.09.22, 12:3511.09.2022, 12:35 | 1 | 60 000 ₽ |
| 09.08.22, 05:2909.08.2022, 05:29 | 1 | 105 000 ₽ |
| 24.07.22, 18:5924.07.2022, 18:59 | 1 | 32 000 ₽ |
| 17.02.22, 21:4917.02.2022, 21:49 | 1 | 55 000 ₽ |
| 06.02.22, 16:0906.02.2022, 16:09 | 1 | 35 000 ₽ |
| 17.01.22, 17:0217.01.2022, 17:02 | 1 | 22 999 ₽ |
| 17.01.22, 15:5417.01.2022, 15:54 | 1 | 8 000 ₽ |
| 26.12.21, 15:4926.12.2021, 15:49 | 1 | 5 250 ₽ |
| 31.10.21, 08:0431.10.2021, 08:04 | 1 | 26 000 ₽ |
| 30.09.21, 16:1430.09.2021, 16:14 | 1 | 5 000 ₽ |
| 30.09.21, 15:4330.09.2021, 15:43 | 1 | 5 000 ₽ |
| 11.08.21, 16:4311.08.2021, 16:43 | 1 | 25 000 ₽ |
| 11.08.21, 14:5911.08.2021, 14:59 | 1 | 15 000 ₽ |
| 24.07.21, 02:2924.07.2021, 02:29 | 1 | 10 000 ₽ |
| 23.07.21, 20:4123.07.2021, 20:41 | 1 | 6 081 ₽ |
| 07.04.21, 10:1007.04.2021, 10:10 | 1 | 3 500 ₽ |
| 07.04.21, 04:1307.04.2021, 04:13 | 1 | 1 500 ₽ |
| 14.03.21, 21:2114.03.2021, 21:21 | 1 | 21 000 ₽ |
| 10.02.21, 08:3710.02.2021, 08:37 | 1 | 25 000 ₽ |
| 01.02.21, 07:5301.02.2021, 07:53 | 1 | 15 000 ₽ |
| 10.01.21, 15:0810.01.2021, 15:08 | 1 | 42 500 ₽ |
| 08.01.21, 18:4208.01.2021, 18:42 | 1 | 22 500 ₽ |
| 27.12.20, 22:3527.12.2020, 22:35 | 1 | 6 000 ₽ |
| 27.12.20, 22:3527.12.2020, 22:35 | 1 | 6 275 ₽ |
| 10.12.20, 21:2610.12.2020, 21:26 | 1 | 15 000 ₽ |
| 10.12.20, 10:5010.12.2020, 10:50 | 1 | 15 000 ₽ |
| 08.12.20, 09:5808.12.2020, 09:58 | 1 | 15 000 ₽ |
| 02.12.20, 10:5202.12.2020, 10:52 | 1 | 30 ₽ |
| 02.12.20, 10:5202.12.2020, 10:52 | 1 | 501 ₽ |
| 01.12.20, 22:0301.12.2020, 22:03 | 1 | 15 000 ₽ |
| 30.11.20, 10:5230.11.2020, 10:52 | 1 | 3 333 ₽ |
| 30.11.20, 10:5230.11.2020, 10:52 | 1 | 3 333 ₽ |
| 30.11.20, 04:5530.11.2020, 04:55 | 1 | 15 000 ₽ |
| 30.11.20, 04:5430.11.2020, 04:54 | 1 | 50 000 ₽ |
| 27.11.20, 20:0327.11.2020, 20:03 | 1 | 15 000 ₽ |
| 27.11.20, 19:3127.11.2020, 19:31 | 1 | 15 000 ₽ |
| 27.11.20, 12:2227.11.2020, 12:22 | 1 | 5 000 ₽ |
| 25.11.20, 15:2725.11.2020, 15:27 | 1 | 10 000 ₽ |
| 23.11.20, 07:4523.11.2020, 07:45 | 1 | 15 000 ₽ |
| 21.11.20, 14:0521.11.2020, 14:05 | 1 | 1 005 ₽ |
| 14.11.20, 19:1114.11.2020, 19:11 | 1 | 15 000 ₽ |
| 12.11.20, 14:1412.11.2020, 14:14 | 1 | 15 000 ₽ |
| 07.11.20, 14:0607.11.2020, 14:06 | 1 | 4 000 ₽ |
| 07.11.20, 12:5307.11.2020, 12:53 | 1 | 3 000 ₽ |
| 07.11.20, 07:2807.11.2020, 07:28 | 1 | 15 000 ₽ |
| 05.11.20, 14:4905.11.2020, 14:49 | 1 | 15 000 ₽ |
| 04.11.20, 13:0104.11.2020, 13:01 | 1 | 15 000 ₽ |
| 03.11.20, 09:2503.11.2020, 09:25 | 1 | 15 000 ₽ |
| 02.11.20, 09:1902.11.2020, 09:19 | 1 | 5 500 ₽ |
| 30.10.20, 04:3830.10.2020, 04:38 | 1 | 15 000 ₽ |
| 24.10.20, 07:4324.10.2020, 07:43 | 1 | 15 000 ₽ |
| 22.10.20, 15:1422.10.2020, 15:14 | 1 | 3 500 ₽ |
| 22.10.20, 05:5022.10.2020, 05:50 | 1 | 15 000 ₽ |
| 21.10.20, 17:0021.10.2020, 17:00 | 1 | 1 476 ₽ |
| 20.10.20, 19:5420.10.2020, 19:54 | 1 | 15 000 ₽ |
| 20.10.20, 18:2120.10.2020, 18:21 | 1 | 10 000 ₽ |
| 19.10.20, 22:1219.10.2020, 22:12 | 1 | 10 000 ₽ |
| 19.10.20, 09:3219.10.2020, 09:32 | 1 | 5 000 ₽ |
| 18.10.20, 13:5718.10.2020, 13:57 | 1 | 10 000 ₽ |
| 15.10.20, 20:0015.10.2020, 20:00 | 1 | 6 100 ₽ |
| 15.10.20, 14:1015.10.2020, 14:10 | 1 | 28 ₽ |
| 14.10.20, 07:2614.10.2020, 07:26 | 1 | 10 000 ₽ |
| 12.10.20, 14:4912.10.2020, 14:49 | 1 | 10 000 ₽ |
| 10.10.20, 19:1310.10.2020, 19:13 | 1 | 10 000 ₽ |
| 10.10.20, 10:5410.10.2020, 10:54 | 1 | 15 000 ₽ |
| 08.10.20, 15:0308.10.2020, 15:03 | 1 | 10 000 ₽ |
| 05.10.20, 14:5805.10.2020, 14:58 | 1 | 5 000 ₽ |
| 03.10.20, 15:1203.10.2020, 15:12 | 1 | 2 000 ₽ |
| 03.10.20, 07:5003.10.2020, 07:50 | 1 | 5 000 ₽ |
| 02.10.20, 06:2702.10.2020, 06:27 | 1 | 9 500 ₽ |
| 25.09.20, 16:0925.09.2020, 16:09 | 1 | 4 000 ₽ |
| 19.09.20, 12:0619.09.2020, 12:06 | 1 | 5 500 ₽ |
| 18.09.20, 08:0518.09.2020, 08:05 | 1 | 5 000 ₽ |
| 18.09.20, 07:3818.09.2020, 07:38 | 1 | 3 000 ₽ |
| 16.09.20, 19:1716.09.2020, 19:17 | 1 | 9 000 ₽ |
| 13.09.20, 11:3113.09.2020, 11:31 | 1 | 3 000 ₽ |
| 13.09.20, 11:2413.09.2020, 11:24 | 1 | 4 900 ₽ |
| 13.09.20, 09:2113.09.2020, 09:21 | 1 | 2 000 ₽ |
| 08.09.20, 14:2308.09.2020, 14:23 | 1 | 30 000 ₽ |
| 30.08.20, 17:2830.08.2020, 17:28 | 1 | 5 000 ₽ |
| 30.08.20, 10:5430.08.2020, 10:54 | 1 | 2 999 ₽ |
| 29.08.20, 14:5229.08.2020, 14:52 | 1 | 11 500 ₽ |
| 28.08.20, 11:0628.08.2020, 11:06 | 1 | 11 500 ₽ |
| 26.08.20, 11:5826.08.2020, 11:58 | 1 | 10 500 ₽ |
| 19.08.20, 22:2019.08.2020, 22:20 | 1 | 5 000 ₽ |
| 01.08.20, 18:0701.08.2020, 18:07 | 1 | 1 000 ₽ |
| 22.07.20, 16:3722.07.2020, 16:37 | 1 | 2 500 ₽ |
| 20.07.20, 13:3320.07.2020, 13:33 | 1 | 400 ₽ |
| 20.07.20, 13:0820.07.2020, 13:08 | 1 | 102 ₽ |
| 19.07.20, 16:0219.07.2020, 16:02 | 1 | 22 100 ₽ |
| 17.07.20, 14:2117.07.2020, 14:21 | 1 | 20 000 ₽ |
| 06.07.20, 12:3606.07.2020, 12:36 | 1 | 1 999 ₽ |
| 04.07.20, 06:0904.07.2020, 06:09 | 1 | 10 000 ₽ |
| 02.07.20, 23:4402.07.2020, 23:44 | 1 | 5 000 ₽ |
| 02.07.20, 18:4102.07.2020, 18:41 | 1 | 1 999 ₽ |
| 02.07.20, 07:4102.07.2020, 07:41 | 1 | 7 000 ₽ |
| 02.07.20, 06:0302.07.2020, 06:03 | 1 | 8 900 ₽ |
| 01.07.20, 17:4301.07.2020, 17:43 | 1 | 10 001 ₽ |
| 28.06.20, 18:2928.06.2020, 18:29 | 1 | 4 000 ₽ |
| 22.06.20, 13:1522.06.2020, 13:15 | 1 | 8 000 ₽ |
| 19.06.20, 15:4719.06.2020, 15:47 | 1 | 5 500 ₽ |
| 18.06.20, 18:0218.06.2020, 18:02 | 1 | 2 500 ₽ |
| 16.06.20, 00:2216.06.2020, 00:22 | 1 | 9 900 ₽ |
| 30.05.20, 07:4630.05.2020, 07:46 | 1 | 11 000 ₽ |
| 29.05.20, 08:0929.05.2020, 08:09 | 1 | 11 000 ₽ |
| 24.05.20, 20:4324.05.2020, 20:43 | 1 | 2 500 ₽ |
| 24.05.20, 10:1524.05.2020, 10:15 | 1 | 5 000 ₽ |
| 23.05.20, 13:5023.05.2020, 13:50 | 1 | 4 000 ₽ |
| 21.05.20, 18:0021.05.2020, 18:00 | 1 | 4 000 ₽ |
| 19.05.20, 11:4119.05.2020, 11:41 | 1 | 8 500 ₽ |
| 17.05.20, 16:3017.05.2020, 16:30 | 1 | 10 000 ₽ |
| 17.05.20, 09:4017.05.2020, 09:40 | 1 | 5 000 ₽ |
| 16.05.20, 18:3916.05.2020, 18:39 | 1 | 2 602 ₽ |
| 16.05.20, 15:5316.05.2020, 15:53 | 1 | 1 301 ₽ |
| 16.05.20, 14:3016.05.2020, 14:30 | 1 | 10 000 ₽ |
| 11.05.20, 07:2811.05.2020, 07:28 | 1 | 3 000 ₽ |
| 11.05.20, 01:4411.05.2020, 01:44 | 1 | 6 300 ₽ |
| 10.05.20, 12:3310.05.2020, 12:33 | 1 | 20 000 ₽ |
| 09.05.20, 03:5909.05.2020, 03:59 | 1 | 5 250 ₽ |
| 09.05.20, 02:5209.05.2020, 02:52 | 1 | 5 001 ₽ |
| 08.05.20, 15:2408.05.2020, 15:24 | 1 | 7 000 ₽ |
| 08.05.20, 08:2108.05.2020, 08:21 | 1 | 7 000 ₽ |
| 08.05.20, 08:2108.05.2020, 08:21 | 1 | 10 000 ₽ |
| 05.05.20, 16:3005.05.2020, 16:30 | 1 | 3 334 ₽ |
| 04.05.20, 09:1104.05.2020, 09:11 | 1 | 6 300 ₽ |
| 02.05.20, 18:3402.05.2020, 18:34 | 1 | 10 442 ₽ |
| 01.05.20, 18:2901.05.2020, 18:29 | 1 | 5 500 ₽ |
| 01.05.20, 18:1201.05.2020, 18:12 | 1 | 10 000 ₽ |
| 01.05.20, 17:5401.05.2020, 17:54 | 1 | 10 500 ₽ |
| 01.05.20, 17:1401.05.2020, 17:14 | 1 | 1 512 ₽ |
| 01.05.20, 05:2301.05.2020, 05:23 | 1 | 15 ₽ |
| 28.04.20, 08:2128.04.2020, 08:21 | 1 | 5 000 ₽ |
| 28.04.20, 07:0028.04.2020, 07:00 | 1 | 1 550 ₽ |
| 27.04.20, 17:4927.04.2020, 17:49 | 1 | 4 001 ₽ |
| 25.04.20, 16:1225.04.2020, 16:12 | 1 | 6 500 ₽ |
| 24.04.20, 17:2624.04.2020, 17:26 | 1 | 90 000 ₽ |
| 24.04.20, 05:3324.04.2020, 05:33 | 1 | 5 000 ₽ |
| 23.04.20, 13:4323.04.2020, 13:43 | 1 | 5 000 ₽ |
| 23.04.20, 11:4623.04.2020, 11:46 | 1 | 5 000 ₽ |
| 23.04.20, 11:3023.04.2020, 11:30 | 1 | 3 000 ₽ |
| 23.04.20, 05:5923.04.2020, 05:59 | 1 | 5 000 ₽ |
| 19.04.20, 15:5219.04.2020, 15:52 | 1 | 9 000 ₽ |
| 18.04.20, 17:3418.04.2020, 17:34 | 1 | 10 000 ₽ |
| 18.04.20, 17:2318.04.2020, 17:23 | 1 | 5 000 ₽ |
| 18.04.20, 13:5218.04.2020, 13:52 | 1 | 20 000 ₽ |
| 17.04.20, 22:2417.04.2020, 22:24 | 1 | 6 000 ₽ |
| 17.04.20, 07:5317.04.2020, 07:53 | 1 | 10 001 ₽ |
| 16.04.20, 07:5116.04.2020, 07:51 | 1 | 14 900 ₽ |
| 15.04.20, 13:4315.04.2020, 13:43 | 1 | 10 000 ₽ |
| 15.04.20, 13:2615.04.2020, 13:26 | 1 | 4 000 ₽ |
| 14.04.20, 22:4414.04.2020, 22:44 | 1 | 10 000 ₽ |
| 14.04.20, 15:2314.04.2020, 15:23 | 1 | 10 000 ₽ |
| 14.04.20, 13:3714.04.2020, 13:37 | 1 | 9 000 ₽ |
| 13.04.20, 21:5013.04.2020, 21:50 | 1 | 4 000 ₽ |
| 13.04.20, 16:4613.04.2020, 16:46 | 1 | 8 500 ₽ |
| 13.04.20, 14:5013.04.2020, 14:50 | 1 | 4 000 ₽ |
| 12.04.20, 18:2512.04.2020, 18:25 | 1 | 251 ₽ |
| 12.04.20, 14:3912.04.2020, 14:39 | 1 | 6 000 ₽ |
| 09.04.20, 18:3509.04.2020, 18:35 | 1 | 29 999 ₽ |
| 09.04.20, 09:2509.04.2020, 09:25 | 1 | 10 000 ₽ |
| 08.04.20, 16:4108.04.2020, 16:41 | 1 | 10 299 ₽ |
| 08.04.20, 09:3708.04.2020, 09:37 | 1 | 5 201 ₽ |
| 08.04.20, 09:1708.04.2020, 09:17 | 1 | 3 000 ₽ |
| 07.04.20, 16:0507.04.2020, 16:05 | 1 | 5 000 ₽ |
| 04.04.20, 17:5204.04.2020, 17:52 | 1 | 4 500 ₽ |
| 04.04.20, 17:3004.04.2020, 17:30 | 1 | 3 000 ₽ |
| 03.04.20, 17:4703.04.2020, 17:47 | 1 | 7 000 ₽ |
| 03.04.20, 12:5303.04.2020, 12:53 | 1 | 8 000 ₽ |
| 03.04.20, 11:4903.04.2020, 11:49 | 1 | 3 890 ₽ |
| 02.04.20, 10:3102.04.2020, 10:31 | 1 | 2 000 ₽ |
| 01.04.20, 13:3701.04.2020, 13:37 | 1 | 4 000 ₽ |
| 01.04.20, 08:4701.04.2020, 08:47 | 1 | 11 000 ₽ |
| 29.03.20, 16:3429.03.2020, 16:34 | 1 | 6 000 ₽ |
| 29.03.20, 14:1329.03.2020, 14:13 | 1 | 5 000 ₽ |
| 28.03.20, 12:0028.03.2020, 12:00 | 1 | 7 100 ₽ |
| 28.03.20, 06:5628.03.2020, 06:56 | 1 | 7 100 ₽ |
| 27.03.20, 16:2927.03.2020, 16:29 | 1 | 6 000 ₽ |
| 27.03.20, 14:3827.03.2020, 14:38 | 1 | 5 000 ₽ |
Нет активных лотов или данные недоступны