
Описание
ТОЗ‑34
Ранг
Сталкер
Класс
Дробовики и ружья
Доступность
Везде
Широко распространенное охотничье ружье-вертикалка благодаря достаточной точности и хорошему останавливающему действию обеспечивает более надежную защиту от мутантов, чем пистолет. Очень дешево и доступно в сравнении с большинством видов оружия, поэтому активно применяется новичками и бандитами на окраинах Зоны.
| 25.11.25, 22:1925.11.2025, 22:19 | 1 | 850 000 ₽ |
| 04.10.25, 14:3504.10.2025, 14:35 | 1 | 1 000 000 ₽ |
| 25.09.25, 20:0225.09.2025, 20:02 | 1 | 335 000 ₽ |
| 06.08.25, 11:1306.08.2025, 11:13 | 1 | 1 000 000 ₽ |
| 24.07.25, 00:3824.07.2025, 00:38 | 1 | 20 001 ₽ |
| 23.07.25, 09:2523.07.2025, 09:25 | 1 | 1 000 000 ₽ |
| 17.04.25, 19:5117.04.2025, 19:51 | 1 | 300 000 ₽ |
| 09.04.25, 18:4509.04.2025, 18:45 | 1 | 1 999 999 ₽ |
| 20.01.25, 21:4320.01.2025, 21:43 | 1 | 100 000 ₽ |
| 07.01.25, 23:3407.01.2025, 23:34 | 1 | 250 000 ₽ |
| 21.12.24, 03:0121.12.2024, 03:01 | 1 | 2 000 000 ₽ |
| 25.11.24, 13:5625.11.2024, 13:56 | 1 | 300 000 ₽ |
| 20.11.24, 02:5320.11.2024, 02:53 | 1 | 22 000 ₽ |
| 20.11.24, 01:1920.11.2024, 01:19 | 1 | 20 001 ₽ |
| 11.11.24, 18:3611.11.2024, 18:36 | 1 | 800 000 ₽ |
| 25.09.24, 18:5625.09.2024, 18:56 | 1 | 1 000 000 ₽ |
| 23.09.24, 18:1223.09.2024, 18:12 | 1 | 1 600 000 ₽ |
| 01.08.24, 21:0401.08.2024, 21:04 | 1 | 750 000 ₽ |
| 19.07.24, 17:0119.07.2024, 17:01 | 1 | 149 999 ₽ |
| 03.07.24, 15:5303.07.2024, 15:53 | 1 | 150 000 ₽ |
| 03.07.24, 15:5303.07.2024, 15:53 | 1 | 150 000 ₽ |
| 03.07.24, 15:5303.07.2024, 15:53 | 1 | 150 000 ₽ |
| 03.07.24, 15:4803.07.2024, 15:48 | 1 | 150 000 ₽ |
| 03.07.24, 15:0003.07.2024, 15:00 | 1 | 150 000 ₽ |
| 30.06.24, 10:4830.06.2024, 10:48 | 1 | 450 000 ₽ |
| 28.06.24, 18:1428.06.2024, 18:14 | 1 | 300 000 ₽ |
| 28.06.24, 16:2328.06.2024, 16:23 | 1 | 120 000 ₽ |
| 28.06.24, 15:4428.06.2024, 15:44 | 1 | 85 000 ₽ |
| 14.05.24, 11:0814.05.2024, 11:08 | 1 | 1 000 000 ₽ |
| 14.04.24, 09:0714.04.2024, 09:07 | 1 | 320 000 ₽ |
| 16.03.24, 16:5316.03.2024, 16:53 | 1 | 160 000 ₽ |
| 04.03.24, 19:1804.03.2024, 19:18 | 1 | 160 000 ₽ |
| 16.02.24, 11:1216.02.2024, 11:12 | 1 | 60 000 ₽ |
| 15.02.24, 17:0915.02.2024, 17:09 | 1 | 100 000 ₽ |
| 13.12.23, 18:1913.12.2023, 18:19 | 1 | 200 000 ₽ |
| 09.12.23, 10:4409.12.2023, 10:44 | 1 | 300 000 ₽ |
| 08.12.23, 17:2408.12.2023, 17:24 | 1 | 490 000 ₽ |
| 07.12.23, 10:4307.12.2023, 10:43 | 1 | 97 500 ₽ |
| 14.09.23, 23:5714.09.2023, 23:57 | 1 | 87 654 ₽ |
| 25.08.23, 16:2825.08.2023, 16:28 | 1 | 350 000 ₽ |
| 21.08.23, 16:3221.08.2023, 16:32 | 1 | 200 000 ₽ |
| 25.07.23, 21:5825.07.2023, 21:58 | 1 | 19 999 ₽ |
| 15.06.23, 13:5415.06.2023, 13:54 | 1 | 200 000 ₽ |
| 05.05.23, 06:2305.05.2023, 06:23 | 1 | 149 999 ₽ |
| 04.05.23, 20:4804.05.2023, 20:48 | 1 | 40 000 ₽ |
| 04.05.23, 20:4704.05.2023, 20:47 | 1 | 40 000 ₽ |
| 27.04.23, 17:3727.04.2023, 17:37 | 1 | 99 999 ₽ |
| 09.04.23, 15:1409.04.2023, 15:14 | 1 | 167 950 ₽ |
| 08.04.23, 14:0808.04.2023, 14:08 | 1 | 167 950 ₽ |
| 05.04.23, 21:0105.04.2023, 21:01 | 1 | 100 000 ₽ |
| 05.04.23, 20:4805.04.2023, 20:48 | 1 | 50 000 ₽ |
| 22.02.23, 01:2722.02.2023, 01:27 | 1 | 200 000 ₽ |
| 15.02.23, 10:4415.02.2023, 10:44 | 1 | 30 000 ₽ |
| 06.02.23, 07:1006.02.2023, 07:10 | 1 | 300 000 ₽ |
| 25.01.23, 03:5025.01.2023, 03:50 | 1 | 100 000 ₽ |
| 22.01.23, 06:5922.01.2023, 06:59 | 1 | 100 000 ₽ |
| 21.01.23, 20:5121.01.2023, 20:51 | 1 | 66 666 ₽ |
| 15.01.23, 00:5315.01.2023, 00:53 | 1 | 55 000 ₽ |
| 05.01.23, 15:5705.01.2023, 15:57 | 1 | 350 000 ₽ |
| 03.01.23, 15:2003.01.2023, 15:20 | 1 | 99 000 ₽ |
| 29.12.22, 01:1329.12.2022, 01:13 | 1 | 25 555 ₽ |
| 10.12.22, 05:0610.12.2022, 05:06 | 1 | 199 999 ₽ |
| 09.12.22, 11:1309.12.2022, 11:13 | 1 | 120 000 ₽ |
| 30.10.22, 12:0730.10.2022, 12:07 | 1 | 100 000 ₽ |
| 17.10.22, 21:2117.10.2022, 21:21 | 1 | 200 000 ₽ |
| 14.10.22, 07:5414.10.2022, 07:54 | 1 | 100 000 ₽ |
| 01.10.22, 15:5801.10.2022, 15:58 | 1 | 170 000 ₽ |
| 01.10.22, 03:4001.10.2022, 03:40 | 1 | 150 000 ₽ |
| 29.09.22, 15:5629.09.2022, 15:56 | 1 | 55 000 ₽ |
| 10.08.22, 00:4510.08.2022, 00:45 | 1 | 22 222 ₽ |
| 07.08.22, 15:2307.08.2022, 15:23 | 1 | 70 000 ₽ |
| 05.08.22, 23:0805.08.2022, 23:08 | 1 | 30 000 ₽ |
| 22.07.22, 15:2022.07.2022, 15:20 | 1 | 70 000 ₽ |
| 18.07.22, 10:5718.07.2022, 10:57 | 1 | 200 000 ₽ |
| 17.07.22, 17:4417.07.2022, 17:44 | 1 | 50 000 ₽ |
| 17.07.22, 14:4017.07.2022, 14:40 | 1 | 40 000 ₽ |
| 14.07.22, 09:3514.07.2022, 09:35 | 1 | 87 750 ₽ |
| 12.07.22, 18:4012.07.2022, 18:40 | 1 | 87 750 ₽ |
| 12.07.22, 16:0812.07.2022, 16:08 | 1 | 70 000 ₽ |
| 10.07.22, 10:5310.07.2022, 10:53 | 1 | 75 000 ₽ |
| 10.07.22, 09:5410.07.2022, 09:54 | 1 | 70 000 ₽ |
| 09.07.22, 20:0909.07.2022, 20:09 | 1 | 50 000 ₽ |
| 09.07.22, 05:3009.07.2022, 05:30 | 1 | 75 000 ₽ |
| 08.07.22, 16:0408.07.2022, 16:04 | 1 | 100 000 ₽ |
| 08.07.22, 15:3908.07.2022, 15:39 | 1 | 90 000 ₽ |
| 06.07.22, 17:2806.07.2022, 17:28 | 1 | 60 000 ₽ |
| 05.07.22, 21:0605.07.2022, 21:06 | 1 | 50 000 ₽ |
| 05.07.22, 09:0205.07.2022, 09:02 | 1 | 100 000 ₽ |
| 02.07.22, 20:5702.07.2022, 20:57 | 1 | 87 950 ₽ |
| 02.07.22, 20:5602.07.2022, 20:56 | 1 | 80 001 ₽ |
| 02.07.22, 20:5502.07.2022, 20:55 | 1 | 50 000 ₽ |
| 02.07.22, 15:5302.07.2022, 15:53 | 1 | 40 000 ₽ |
| 02.07.22, 00:5602.07.2022, 00:56 | 1 | 71 000 ₽ |
| 01.07.22, 16:0301.07.2022, 16:03 | 1 | 45 000 ₽ |
| 01.07.22, 01:0701.07.2022, 01:07 | 1 | 80 000 ₽ |
| 30.06.22, 15:3530.06.2022, 15:35 | 1 | 100 000 ₽ |
| 29.06.22, 21:2529.06.2022, 21:25 | 1 | 87 750 ₽ |
| 29.06.22, 11:5129.06.2022, 11:51 | 1 | 50 000 ₽ |
| 28.06.22, 20:0228.06.2022, 20:02 | 1 | 83 999 ₽ |
| 28.06.22, 16:1128.06.2022, 16:11 | 1 | 70 000 ₽ |
| 28.06.22, 15:4428.06.2022, 15:44 | 1 | 30 000 ₽ |
| 27.06.22, 19:3127.06.2022, 19:31 | 1 | 60 000 ₽ |
| 26.06.22, 04:2426.06.2022, 04:24 | 1 | 50 000 ₽ |
| 25.06.22, 15:3725.06.2022, 15:37 | 1 | 100 000 ₽ |
| 24.06.22, 19:1524.06.2022, 19:15 | 1 | 87 750 ₽ |
| 23.06.22, 20:0723.06.2022, 20:07 | 1 | 40 000 ₽ |
| 22.06.22, 20:2122.06.2022, 20:21 | 1 | 50 000 ₽ |
| 22.06.22, 15:3422.06.2022, 15:34 | 1 | 87 950 ₽ |
| 21.06.22, 17:5321.06.2022, 17:53 | 1 | 20 000 ₽ |
| 21.06.22, 13:5321.06.2022, 13:53 | 1 | 87 950 ₽ |
| 21.06.22, 09:2721.06.2022, 09:27 | 1 | 79 000 ₽ |
| 21.06.22, 07:1721.06.2022, 07:17 | 1 | 65 000 ₽ |
| 19.06.22, 18:2719.06.2022, 18:27 | 1 | 87 950 ₽ |
| 19.06.22, 18:2619.06.2022, 18:26 | 1 | 79 000 ₽ |
| 19.06.22, 14:0619.06.2022, 14:06 | 1 | 60 000 ₽ |
| 19.06.22, 14:0519.06.2022, 14:05 | 1 | 55 000 ₽ |
| 19.06.22, 08:1419.06.2022, 08:14 | 1 | 70 000 ₽ |
| 19.06.22, 08:0019.06.2022, 08:00 | 1 | 65 000 ₽ |
| 18.06.22, 08:0618.06.2022, 08:06 | 1 | 87 950 ₽ |
| 17.06.22, 20:3117.06.2022, 20:31 | 1 | 90 000 ₽ |
| 17.06.22, 14:0717.06.2022, 14:07 | 1 | 85 000 ₽ |
| 17.06.22, 11:5517.06.2022, 11:55 | 1 | 87 750 ₽ |
| 17.06.22, 08:0017.06.2022, 08:00 | 1 | 80 000 ₽ |
| 17.06.22, 07:2417.06.2022, 07:24 | 1 | 25 000 ₽ |
| 16.06.22, 16:4116.06.2022, 16:41 | 1 | 80 000 ₽ |
| 16.06.22, 13:3116.06.2022, 13:31 | 1 | 65 000 ₽ |
| 16.06.22, 13:2916.06.2022, 13:29 | 1 | 69 000 ₽ |
| 15.06.22, 23:3115.06.2022, 23:31 | 1 | 50 000 ₽ |
| 15.06.22, 18:1715.06.2022, 18:17 | 1 | 100 000 ₽ |
| 14.06.22, 14:4314.06.2022, 14:43 | 1 | 135 000 ₽ |
| 13.06.22, 03:1013.06.2022, 03:10 | 1 | 50 000 ₽ |
| 12.06.22, 10:4912.06.2022, 10:49 | 1 | 130 000 ₽ |
| 12.06.22, 09:1412.06.2022, 09:14 | 1 | 75 000 ₽ |
| 11.06.22, 15:0511.06.2022, 15:05 | 1 | 200 000 ₽ |
| 10.06.22, 16:1510.06.2022, 16:15 | 1 | 99 000 ₽ |
| 10.06.22, 15:3710.06.2022, 15:37 | 1 | 60 000 ₽ |
| 09.06.22, 19:3909.06.2022, 19:39 | 1 | 95 000 ₽ |
| 08.06.22, 10:2108.06.2022, 10:21 | 1 | 70 000 ₽ |
| 05.06.22, 14:0405.06.2022, 14:04 | 1 | 87 750 ₽ |
| 04.06.22, 14:4904.06.2022, 14:49 | 1 | 50 000 ₽ |
| 03.06.22, 17:1603.06.2022, 17:16 | 1 | 79 000 ₽ |
| 03.06.22, 13:3103.06.2022, 13:31 | 1 | 17 500 ₽ |
| 02.06.22, 09:0602.06.2022, 09:06 | 1 | 5 100 ₽ |
| 28.05.22, 21:4728.05.2022, 21:47 | 1 | 87 750 ₽ |
| 28.05.22, 21:4528.05.2022, 21:45 | 1 | 80 000 ₽ |
| 28.05.22, 15:4728.05.2022, 15:47 | 1 | 120 000 ₽ |
| 27.05.22, 17:5227.05.2022, 17:52 | 1 | 84 999 ₽ |
| 27.05.22, 11:5827.05.2022, 11:58 | 1 | 50 000 ₽ |
| 26.05.22, 20:3826.05.2022, 20:38 | 1 | 30 004 ₽ |
| 26.05.22, 19:5326.05.2022, 19:53 | 1 | 60 000 ₽ |
| 26.05.22, 18:2926.05.2022, 18:29 | 1 | 33 333 ₽ |
| 26.05.22, 11:1426.05.2022, 11:14 | 1 | 98 000 ₽ |
| 24.05.22, 11:1124.05.2022, 11:11 | 1 | 180 000 ₽ |
| 23.05.22, 16:4223.05.2022, 16:42 | 1 | 155 555 ₽ |
| 22.05.22, 20:4222.05.2022, 20:42 | 1 | 100 000 ₽ |
| 21.05.22, 20:4421.05.2022, 20:44 | 1 | 90 000 ₽ |
| 21.05.22, 20:4121.05.2022, 20:41 | 1 | 50 000 ₽ |
| 20.05.22, 16:3420.05.2022, 16:34 | 1 | 80 001 ₽ |
| 20.05.22, 15:5020.05.2022, 15:50 | 1 | 60 000 ₽ |
| 19.05.22, 14:4119.05.2022, 14:41 | 1 | 45 000 ₽ |
| 18.05.22, 17:2218.05.2022, 17:22 | 1 | 70 000 ₽ |
| 18.05.22, 17:1918.05.2022, 17:19 | 1 | 170 000 ₽ |
| 18.05.22, 16:0418.05.2022, 16:04 | 1 | 150 000 ₽ |
| 18.05.22, 04:5418.05.2022, 04:54 | 1 | 50 000 ₽ |
| 17.05.22, 21:1817.05.2022, 21:18 | 1 | 45 000 ₽ |
| 17.05.22, 21:0717.05.2022, 21:07 | 1 | 31 000 ₽ |
| 17.05.22, 14:1817.05.2022, 14:18 | 1 | 50 000 ₽ |
| 17.05.22, 08:3517.05.2022, 08:35 | 1 | 86 799 ₽ |
| 16.05.22, 21:0316.05.2022, 21:03 | 1 | 50 001 ₽ |
| 16.05.22, 18:1016.05.2022, 18:10 | 1 | 80 122 ₽ |
| 16.05.22, 04:0016.05.2022, 04:00 | 1 | 90 000 ₽ |
| 15.05.22, 00:3815.05.2022, 00:38 | 1 | 139 990 ₽ |
| 14.05.22, 13:3914.05.2022, 13:39 | 1 | 100 000 ₽ |
| 13.05.22, 14:4413.05.2022, 14:44 | 1 | 30 000 ₽ |
| 13.05.22, 11:5613.05.2022, 11:56 | 1 | 25 000 ₽ |
| 12.05.22, 06:4312.05.2022, 06:43 | 1 | 87 750 ₽ |
| 11.05.22, 21:2511.05.2022, 21:25 | 1 | 55 000 ₽ |
| 11.05.22, 17:3911.05.2022, 17:39 | 1 | 50 000 ₽ |
| 11.05.22, 15:3011.05.2022, 15:30 | 1 | 80 000 ₽ |
| 10.05.22, 18:5810.05.2022, 18:58 | 1 | 65 000 ₽ |
| 10.05.22, 14:0610.05.2022, 14:06 | 1 | 100 000 ₽ |
| 10.05.22, 07:1010.05.2022, 07:10 | 1 | 30 000 ₽ |
| 09.05.22, 09:3109.05.2022, 09:31 | 1 | 70 000 ₽ |
| 08.05.22, 12:3808.05.2022, 12:38 | 1 | 30 000 ₽ |
| 07.05.22, 18:4307.05.2022, 18:43 | 1 | 87 750 ₽ |
| 07.05.22, 13:5707.05.2022, 13:57 | 1 | 60 000 ₽ |
| 06.05.22, 20:4306.05.2022, 20:43 | 1 | 85 950 ₽ |
| 06.05.22, 14:0106.05.2022, 14:01 | 1 | 55 000 ₽ |
| 05.05.22, 21:0905.05.2022, 21:09 | 1 | 65 000 ₽ |
| 05.05.22, 16:4105.05.2022, 16:41 | 1 | 25 001 ₽ |
| 05.05.22, 15:5005.05.2022, 15:50 | 1 | 60 000 ₽ |
| 05.05.22, 09:0405.05.2022, 09:04 | 1 | 85 950 ₽ |
| 04.05.22, 19:0404.05.2022, 19:04 | 1 | 70 000 ₽ |
| 04.05.22, 16:0604.05.2022, 16:06 | 1 | 50 000 ₽ |
| 04.05.22, 15:4404.05.2022, 15:44 | 1 | 70 000 ₽ |
| 04.05.22, 15:4304.05.2022, 15:43 | 1 | 55 000 ₽ |
| 04.05.22, 15:2104.05.2022, 15:21 | 1 | 40 000 ₽ |
| 03.05.22, 20:1803.05.2022, 20:18 | 1 | 59 000 ₽ |
| 03.05.22, 19:0603.05.2022, 19:06 | 1 | 40 000 ₽ |
| 03.05.22, 18:5603.05.2022, 18:56 | 1 | 40 001 ₽ |
Нет активных лотов или данные недоступны