
Описание
Карабин Мосина
Ранг
Отмычка
Класс
Снайперские винтовки
Доступность
Везде
Укороченный вариант винтовки Мосина. Карабин предназначался для различных родов войск, в частности артиллерии, саперных войск, кавалерии, подразделений связи и служащих материально-технического обеспечения, например водителей транспорта, которым было необходимо легкое и простое в обращении оружие большей частью для самообороны.
| 31.12.25, 19:5731.12.2025, 19:57 | 1 | 2 000 000 ₽ |
| 16.11.25, 10:2316.11.2025, 10:23 | 1 | 1 000 001 ₽ |
| 17.09.25, 03:5717.09.2025, 03:57 | 1 | 3 000 000 ₽ |
| 06.09.25, 18:0806.09.2025, 18:08 | 1 | 999 999 ₽ |
| 02.08.25, 07:3502.08.2025, 07:35 | 1 | 735 000 ₽ |
| 07.07.25, 18:2807.07.2025, 18:28 | 1 | 2 000 000 ₽ |
| 05.06.25, 13:3705.06.2025, 13:37 | 1 | 2 000 000 ₽ |
| 06.05.25, 13:5706.05.2025, 13:57 | 1 | 2 222 222 ₽ |
| 27.04.25, 15:5027.04.2025, 15:50 | 1 | 350 000 ₽ |
| 26.04.25, 17:1726.04.2025, 17:17 | 1 | 800 000 ₽ |
| 10.02.25, 20:4310.02.2025, 20:43 | 1 | 1 000 000 ₽ |
| 13.01.25, 22:4413.01.2025, 22:44 | 1 | 52 000 ₽ |
| 08.01.25, 05:4608.01.2025, 05:46 | 1 | 250 000 ₽ |
| 06.01.25, 04:2406.01.2025, 04:24 | 1 | 500 002 ₽ |
| 04.01.25, 09:4304.01.2025, 09:43 | 1 | 2 222 222 ₽ |
| 03.01.25, 03:5903.01.2025, 03:59 | 1 | 150 000 ₽ |
| 21.12.24, 09:1021.12.2024, 09:10 | 1 | 3 000 000 ₽ |
| 07.12.24, 14:4807.12.2024, 14:48 | 1 | 3 350 000 ₽ |
| 06.09.24, 22:0306.09.2024, 22:03 | 1 | 1 000 000 ₽ |
| 18.08.24, 13:5018.08.2024, 13:50 | 1 | 50 000 ₽ |
| 11.08.24, 14:4411.08.2024, 14:44 | 1 | 2 500 000 ₽ |
| 04.08.24, 19:5604.08.2024, 19:56 | 1 | 950 000 ₽ |
| 30.04.24, 09:3930.04.2024, 09:39 | 1 | 510 000 ₽ |
| 09.01.24, 14:5509.01.2024, 14:55 | 1 | 185 950 ₽ |
| 21.07.23, 13:1921.07.2023, 13:19 | 1 | 50 000 ₽ |
| 17.07.23, 13:1317.07.2023, 13:13 | 1 | 1 999 990 ₽ |
| 04.05.23, 16:1004.05.2023, 16:10 | 1 | 30 000 ₽ |
| 10.04.23, 05:5210.04.2023, 05:52 | 1 | 1 000 000 ₽ |
| 31.03.23, 16:4231.03.2023, 16:42 | 1 | 200 000 ₽ |
| 29.03.23, 14:1629.03.2023, 14:16 | 1 | 400 000 ₽ |
| 29.03.23, 14:1629.03.2023, 14:16 | 1 | 400 000 ₽ |
| 28.03.23, 11:4028.03.2023, 11:40 | 1 | 1 500 000 ₽ |
| 28.03.23, 08:1628.03.2023, 08:16 | 1 | 255 123 ₽ |
| 25.03.23, 08:1125.03.2023, 08:11 | 1 | 70 000 ₽ |
| 17.03.23, 20:3417.03.2023, 20:34 | 1 | 100 000 ₽ |
| 15.02.23, 09:2715.02.2023, 09:27 | 1 | 255 000 ₽ |
| 01.01.23, 13:4401.01.2023, 13:44 | 1 | 1 200 000 ₽ |
| 18.11.22, 14:5318.11.2022, 14:53 | 1 | 300 000 ₽ |
| 29.09.22, 15:2729.09.2022, 15:27 | 1 | 29 900 ₽ |
| 27.09.22, 10:0227.09.2022, 10:02 | 1 | 350 000 ₽ |
| 17.09.22, 00:3617.09.2022, 00:36 | 1 | 80 000 ₽ |
| 05.08.22, 21:5305.08.2022, 21:53 | 1 | 650 000 ₽ |
| 14.12.21, 12:4514.12.2021, 12:45 | 1 | 170 000 ₽ |
| 19.11.21, 04:3919.11.2021, 04:39 | 1 | 15 000 ₽ |
| 19.10.21, 17:1519.10.2021, 17:15 | 1 | 69 750 ₽ |
| 16.10.21, 23:2216.10.2021, 23:22 | 1 | 65 950 ₽ |
| 13.10.21, 21:1913.10.2021, 21:19 | 1 | 30 000 ₽ |
| 13.10.21, 21:1813.10.2021, 21:18 | 1 | 40 000 ₽ |
| 17.09.21, 16:3417.09.2021, 16:34 | 1 | 20 000 ₽ |
| 16.09.21, 20:0516.09.2021, 20:05 | 1 | 40 000 ₽ |
| 31.08.21, 01:3331.08.2021, 01:33 | 1 | 100 000 ₽ |
| 23.08.21, 09:1323.08.2021, 09:13 | 1 | 90 000 ₽ |
| 20.08.21, 18:3220.08.2021, 18:32 | 1 | 250 000 ₽ |
| 05.07.21, 02:5705.07.2021, 02:57 | 1 | 88 888 ₽ |
| 28.06.21, 21:1328.06.2021, 21:13 | 1 | 250 000 ₽ |
| 27.06.21, 15:3127.06.2021, 15:31 | 1 | 9 999 ₽ |
| 27.06.21, 15:1927.06.2021, 15:19 | 1 | 5 000 ₽ |
| 06.06.21, 10:4906.06.2021, 10:49 | 1 | 77 777 ₽ |
| 28.05.21, 15:0928.05.2021, 15:09 | 1 | 100 000 ₽ |
| 24.05.21, 15:5024.05.2021, 15:50 | 1 | 14 817 ₽ |
| 02.05.21, 10:3202.05.2021, 10:32 | 1 | 6 000 ₽ |
| 01.05.21, 14:0701.05.2021, 14:07 | 1 | 300 000 ₽ |
| 17.04.21, 14:1917.04.2021, 14:19 | 1 | 40 000 ₽ |
| 09.04.21, 19:5309.04.2021, 19:53 | 1 | 10 000 ₽ |
| 24.03.21, 07:1324.03.2021, 07:13 | 1 | 270 000 ₽ |
| 23.03.21, 12:4123.03.2021, 12:41 | 1 | 5 507 ₽ |
| 13.03.21, 15:0613.03.2021, 15:06 | 1 | 21 000 ₽ |
| 06.03.21, 09:1706.03.2021, 09:17 | 1 | 35 000 ₽ |
| 05.03.21, 20:0705.03.2021, 20:07 | 1 | 7 360 ₽ |
| 04.03.21, 12:1504.03.2021, 12:15 | 1 | 5 000 ₽ |
| 04.03.21, 11:4304.03.2021, 11:43 | 1 | 3 005 ₽ |
| 22.02.21, 07:2622.02.2021, 07:26 | 1 | 150 000 ₽ |
| 30.01.21, 09:4030.01.2021, 09:40 | 1 | 59 000 ₽ |
| 29.01.21, 15:2629.01.2021, 15:26 | 1 | 20 000 ₽ |
| 27.01.21, 21:1027.01.2021, 21:10 | 1 | 162 751 ₽ |
| 13.01.21, 12:3813.01.2021, 12:38 | 1 | 60 001 ₽ |
| 10.01.21, 19:2710.01.2021, 19:27 | 1 | 150 000 ₽ |
| 08.01.21, 08:3908.01.2021, 08:39 | 1 | 50 000 ₽ |
| 04.01.21, 14:1004.01.2021, 14:10 | 1 | 50 000 ₽ |
| 04.01.21, 11:0804.01.2021, 11:08 | 1 | 50 000 ₽ |
| 04.01.21, 10:5204.01.2021, 10:52 | 1 | 50 000 ₽ |
| 27.12.20, 21:4427.12.2020, 21:44 | 1 | 12 000 ₽ |
| 21.12.20, 15:0321.12.2020, 15:03 | 1 | 20 000 ₽ |
| 21.12.20, 14:5821.12.2020, 14:58 | 1 | 18 000 ₽ |
| 18.12.20, 20:5018.12.2020, 20:50 | 1 | 20 000 ₽ |
| 18.12.20, 16:4918.12.2020, 16:49 | 1 | 22 000 ₽ |
| 17.12.20, 08:5917.12.2020, 08:59 | 1 | 38 000 ₽ |
| 16.12.20, 09:5616.12.2020, 09:56 | 1 | 20 000 ₽ |
| 16.12.20, 08:3916.12.2020, 08:39 | 1 | 18 000 ₽ |
| 16.12.20, 08:3316.12.2020, 08:33 | 1 | 18 000 ₽ |
| 15.12.20, 19:5715.12.2020, 19:57 | 1 | 20 000 ₽ |
| 15.12.20, 18:5015.12.2020, 18:50 | 1 | 20 000 ₽ |
| 15.12.20, 16:3715.12.2020, 16:37 | 1 | 20 000 ₽ |
| 15.12.20, 16:2215.12.2020, 16:22 | 1 | 20 000 ₽ |
| 15.12.20, 14:5215.12.2020, 14:52 | 1 | 20 000 ₽ |
| 15.12.20, 14:2815.12.2020, 14:28 | 1 | 7 000 ₽ |
| 15.12.20, 10:5415.12.2020, 10:54 | 1 | 20 000 ₽ |
| 15.12.20, 10:1715.12.2020, 10:17 | 1 | 16 000 ₽ |
| 15.12.20, 09:3015.12.2020, 09:30 | 1 | 16 000 ₽ |
| 14.12.20, 19:1414.12.2020, 19:14 | 1 | 20 000 ₽ |
| 14.12.20, 11:5514.12.2020, 11:55 | 1 | 3 000 ₽ |
| 14.12.20, 11:0314.12.2020, 11:03 | 1 | 20 000 ₽ |
| 14.12.20, 01:0114.12.2020, 01:01 | 1 | 20 000 ₽ |
| 13.12.20, 18:4013.12.2020, 18:40 | 1 | 10 000 ₽ |
| 13.12.20, 18:1713.12.2020, 18:17 | 1 | 20 000 ₽ |
| 13.12.20, 15:2913.12.2020, 15:29 | 1 | 20 000 ₽ |
| 13.12.20, 14:1713.12.2020, 14:17 | 1 | 20 000 ₽ |
| 13.12.20, 14:1413.12.2020, 14:14 | 1 | 20 000 ₽ |
| 13.12.20, 12:5013.12.2020, 12:50 | 1 | 25 000 ₽ |
| 13.12.20, 12:3913.12.2020, 12:39 | 1 | 21 000 ₽ |
| 13.12.20, 12:1413.12.2020, 12:14 | 1 | 18 888 ₽ |
| 13.12.20, 11:2113.12.2020, 11:21 | 1 | 18 888 ₽ |
| 13.12.20, 11:0113.12.2020, 11:01 | 1 | 20 000 ₽ |
| 13.12.20, 05:1613.12.2020, 05:16 | 1 | 18 888 ₽ |
| 13.12.20, 00:4413.12.2020, 00:44 | 1 | 20 000 ₽ |
| 13.12.20, 00:4413.12.2020, 00:44 | 1 | 21 000 ₽ |
| 12.12.20, 20:1212.12.2020, 20:12 | 1 | 19 000 ₽ |
| 12.12.20, 19:2212.12.2020, 19:22 | 1 | 18 888 ₽ |
| 12.12.20, 19:0812.12.2020, 19:08 | 1 | 18 888 ₽ |
| 12.12.20, 17:4912.12.2020, 17:49 | 1 | 18 500 ₽ |
| 12.12.20, 15:4912.12.2020, 15:49 | 1 | 18 888 ₽ |
| 12.12.20, 08:3212.12.2020, 08:32 | 1 | 20 000 ₽ |
| 12.12.20, 07:2612.12.2020, 07:26 | 1 | 19 000 ₽ |
| 12.12.20, 06:4412.12.2020, 06:44 | 1 | 18 800 ₽ |
| 11.12.20, 20:1511.12.2020, 20:15 | 1 | 17 777 ₽ |
| 11.12.20, 19:0711.12.2020, 19:07 | 1 | 17 777 ₽ |
| 11.12.20, 19:0511.12.2020, 19:05 | 1 | 17 777 ₽ |
| 11.12.20, 15:0611.12.2020, 15:06 | 1 | 20 000 ₽ |
| 11.12.20, 14:4511.12.2020, 14:45 | 1 | 20 000 ₽ |
| 11.12.20, 12:3411.12.2020, 12:34 | 1 | 20 000 ₽ |
| 11.12.20, 06:1111.12.2020, 06:11 | 1 | 20 000 ₽ |
| 10.12.20, 22:3110.12.2020, 22:31 | 1 | 20 000 ₽ |
| 10.12.20, 19:2710.12.2020, 19:27 | 1 | 10 000 ₽ |
| 10.12.20, 18:1510.12.2020, 18:15 | 1 | 19 000 ₽ |
| 10.12.20, 17:2010.12.2020, 17:20 | 1 | 18 700 ₽ |
| 10.12.20, 15:3810.12.2020, 15:38 | 1 | 20 000 ₽ |
| 10.12.20, 14:0110.12.2020, 14:01 | 1 | 19 000 ₽ |
| 10.12.20, 09:0010.12.2020, 09:00 | 1 | 20 000 ₽ |
| 10.12.20, 01:4510.12.2020, 01:45 | 1 | 4 500 ₽ |
| 09.12.20, 19:3709.12.2020, 19:37 | 1 | 8 100 ₽ |
| 09.12.20, 17:5409.12.2020, 17:54 | 1 | 20 000 ₽ |
| 09.12.20, 15:2809.12.2020, 15:28 | 1 | 20 000 ₽ |
| 09.12.20, 10:1109.12.2020, 10:11 | 1 | 18 000 ₽ |
| 09.12.20, 00:2709.12.2020, 00:27 | 1 | 28 000 ₽ |
| 08.12.20, 22:5608.12.2020, 22:56 | 1 | 20 000 ₽ |
| 08.12.20, 21:0508.12.2020, 21:05 | 1 | 20 000 ₽ |
| 08.12.20, 19:5608.12.2020, 19:56 | 1 | 25 000 ₽ |
| 08.12.20, 14:4608.12.2020, 14:46 | 1 | 20 000 ₽ |
| 08.12.20, 13:3708.12.2020, 13:37 | 1 | 24 000 ₽ |
| 08.12.20, 13:3308.12.2020, 13:33 | 1 | 20 000 ₽ |
| 08.12.20, 12:3908.12.2020, 12:39 | 1 | 11 000 ₽ |
| 08.12.20, 07:3108.12.2020, 07:31 | 1 | 7 100 ₽ |
| 08.12.20, 03:3308.12.2020, 03:33 | 1 | 20 000 ₽ |
| 07.12.20, 20:1707.12.2020, 20:17 | 1 | 40 000 ₽ |
| 07.12.20, 20:1707.12.2020, 20:17 | 1 | 20 000 ₽ |
| 07.12.20, 18:4607.12.2020, 18:46 | 1 | 24 000 ₽ |
| 07.12.20, 18:1507.12.2020, 18:15 | 1 | 24 000 ₽ |
| 07.12.20, 18:1107.12.2020, 18:11 | 1 | 20 000 ₽ |
| 07.12.20, 17:4607.12.2020, 17:46 | 1 | 9 300 ₽ |
| 07.12.20, 17:4407.12.2020, 17:44 | 1 | 10 701 ₽ |
| 07.12.20, 16:1307.12.2020, 16:13 | 1 | 20 000 ₽ |
| 07.12.20, 14:0507.12.2020, 14:05 | 1 | 24 000 ₽ |
| 07.12.20, 13:3007.12.2020, 13:30 | 1 | 20 000 ₽ |
| 07.12.20, 12:2207.12.2020, 12:22 | 1 | 20 000 ₽ |
| 07.12.20, 08:3807.12.2020, 08:38 | 1 | 25 000 ₽ |
| 07.12.20, 06:0407.12.2020, 06:04 | 1 | 20 000 ₽ |
| 06.12.20, 19:0806.12.2020, 19:08 | 1 | 20 000 ₽ |
| 06.12.20, 15:5506.12.2020, 15:55 | 1 | 25 000 ₽ |
| 06.12.20, 13:5106.12.2020, 13:51 | 1 | 20 000 ₽ |
| 06.12.20, 12:3806.12.2020, 12:38 | 1 | 25 000 ₽ |
| 05.12.20, 22:2405.12.2020, 22:24 | 1 | 20 000 ₽ |
| 05.12.20, 20:1305.12.2020, 20:13 | 1 | 28 000 ₽ |
| 05.12.20, 14:4805.12.2020, 14:48 | 1 | 20 000 ₽ |
| 05.12.20, 13:4605.12.2020, 13:46 | 1 | 22 002 ₽ |
| 05.12.20, 12:0005.12.2020, 12:00 | 1 | 20 000 ₽ |
| 05.12.20, 04:5205.12.2020, 04:52 | 1 | 20 000 ₽ |
| 04.12.20, 22:5104.12.2020, 22:51 | 1 | 20 000 ₽ |
| 04.12.20, 20:1404.12.2020, 20:14 | 1 | 20 000 ₽ |
| 04.12.20, 16:1404.12.2020, 16:14 | 1 | 40 000 ₽ |
| 04.12.20, 14:3604.12.2020, 14:36 | 1 | 20 000 ₽ |
| 04.12.20, 12:4304.12.2020, 12:43 | 1 | 20 000 ₽ |
| 04.12.20, 07:1104.12.2020, 07:11 | 1 | 20 000 ₽ |
| 03.12.20, 20:0103.12.2020, 20:01 | 1 | 45 000 ₽ |
| 03.12.20, 17:4503.12.2020, 17:45 | 1 | 20 000 ₽ |
| 03.12.20, 17:0603.12.2020, 17:06 | 1 | 210 000 ₽ |
| 03.12.20, 15:3603.12.2020, 15:36 | 1 | 20 000 ₽ |
| 03.12.20, 14:5603.12.2020, 14:56 | 1 | 40 000 ₽ |
| 03.12.20, 13:1303.12.2020, 13:13 | 1 | 20 000 ₽ |
| 03.12.20, 12:3803.12.2020, 12:38 | 1 | 20 000 ₽ |
| 03.12.20, 11:5403.12.2020, 11:54 | 1 | 20 000 ₽ |
| 03.12.20, 11:3203.12.2020, 11:32 | 1 | 79 000 ₽ |
| 03.12.20, 08:3503.12.2020, 08:35 | 1 | 45 000 ₽ |
| 03.12.20, 07:4003.12.2020, 07:40 | 1 | 20 000 ₽ |
| 03.12.20, 06:3403.12.2020, 06:34 | 1 | 22 800 ₽ |
| 02.12.20, 23:1202.12.2020, 23:12 | 1 | 20 000 ₽ |
| 02.12.20, 17:2502.12.2020, 17:25 | 1 | 20 000 ₽ |
| 02.12.20, 17:2002.12.2020, 17:20 | 1 | 17 000 ₽ |
| 02.12.20, 17:0002.12.2020, 17:00 | 1 | 10 500 ₽ |
| 02.12.20, 15:3402.12.2020, 15:34 | 1 | 20 000 ₽ |
| 02.12.20, 13:2202.12.2020, 13:22 | 1 | 20 000 ₽ |
Нет активных лотов или данные недоступны